Application:
· 10G / 25G / 40G Ethernet transmission
· Test bandwidth of up to 2000MHz
Reference Standards
· IEC 60332-1 · IEC 60332-3-24 · EN50399
Testing Standards
· ISO/IEC 11801-1 · ISO/IEC 11801-2 · IEC 61156-9
· EN 50173-1 · EN 50173-2 · EN 50288-12-1
Physical Parameters:
| Conductor | Solid Bare Copper, 24AWG |
| Insulation Materials | Skin-foam-skin Polyethylene |
| Insulation Diameter | 1.45mm Nom. (CAT 8.1) 1.53mm Nom. (CAT 8.2) |
| PIMF | Aluminum Foiled |
| Braided Shielding | Tinned copper coverage 60% |
| Jacket Diameter | 8.0mm Nom. (CAT 8.1) 8.8mm Nom. (CAT 8.2) |
| Jacket Diameter | PVC or LSZH (depending on the jackets) Compliant with RoHS and REACH |

Electrical Parameters(20℃ ):
| Transmission Delay Skew | 25ns / 100m |
| Transmission Speed | 78% |
| DC Conductor Resistance | 6.92 / 100m |
| DC Conductor Resistance Unbalance | 2% |
| Unbalance to Ground Capacitance | 160pf / 100m |
